信息公告
Optoelectronic Engineering
新闻公告
新闻公告
 
 
2024年春季学期研究生学位论文学术不端检测结果(第一次正式检测)-yl6809永利-官方网站-App Store
2024-04-23 11:11     (点击数:)

 

序号 作者 学号 学院 去除本人 校内互检 文字复制比
1 白宇翔 3211105006 yl6809永利-官方网站-App Store 7.0% 5.8% 12.8%
2 杨嶒浩 3211104010 yl6809永利-官方网站-App Store 5.8% 4.0% 9.8%
3 梁钟仁 4211105003 yl6809永利-官方网站-App Store 0.7% 0.2% 0.9%
4 熊潜鲲 4211105002 yl6809永利-官方网站-App Store 8.0% 0.4% 8.4%
5 沈成贵 4211105001 yl6809永利-官方网站-App Store 4.1% 0.6% 4.7%
6 王金庄 4201105001 yl6809永利-官方网站-App Store 8.2% 0.5% 8.7%
7 唐鑫 3211105032 yl6809永利-官方网站-App Store 3.1% 2.1% 5.2%
8 李蔚 3211105031 yl6809永利-官方网站-App Store 3.4% 4.3% 7.7%
9 段日辉 3211105030 yl6809永利-官方网站-App Store 10.3% 0.1% 10.4%
10 佘星辰 3211105029 yl6809永利-官方网站-App Store 8.4% 4.4% 12.8%
11 王嘉卉 3211105028 yl6809永利-官方网站-App Store 3.7% 0.2% 3.9%
12 叶方青 3211105027 yl6809永利-官方网站-App Store 12.5% 2.2% 14.7%
13 邵状 3211105026 yl6809永利-官方网站-App Store 2.5% 0.0% 2.5%
14 裴家牮 3211105025 yl6809永利-官方网站-App Store 6.6% 1.0% 7.6%
15 肖云峰 3211105024 yl6809永利-官方网站-App Store 8.1% 3.7% 11.8%
16 王铭伟 3211105023 yl6809永利-官方网站-App Store 9.7% 0.1% 9.8%
17 张秋林 3211105022 yl6809永利-官方网站-App Store 9.0% 3.3% 12.3%
18 吕奕锟 3211105021 yl6809永利-官方网站-App Store 2.7% 2.9% 5.6%
19 黄宏伟 3211105020 yl6809永利-官方网站-App Store 2.1% 3.6% 5.7%
20 赵金昊 3211105019 yl6809永利-官方网站-App Store 3.8% 1.8% 5.6%
21 刘烈君 3211105018 yl6809永利-官方网站-App Store 3.9% 2.1% 6.0%
22 杨婷 3211105017 yl6809永利-官方网站-App Store 4.6% 5.0% 9.6%
23 刘雄伟 3211105016 yl6809永利-官方网站-App Store 5.2% 0.3% 5.5%
24 蒋芮 3211105015 yl6809永利-官方网站-App Store 6.7% 0.5% 7.2%
25 王宇婷 3211105014 yl6809永利-官方网站-App Store 3.0% 9.6% 12.6%
26 付宸航 3211105013 yl6809永利-官方网站-App Store 10.5% 1.3% 11.8%
27 徐国庆 3211105012 yl6809永利-官方网站-App Store 7.3% 2.5% 9.8%
28 邓淋文 3211105011 yl6809永利-官方网站-App Store 7.3% 2.9% 10.2%
29 贾浩铎 3211105010 yl6809永利-官方网站-App Store 5.2% 2.4% 7.6%
30 马星宇 3211105009 yl6809永利-官方网站-App Store 3.7% 0.5% 4.2%
31 史凌逸 3211105008 yl6809永利-官方网站-App Store 3.5% 1.0% 4.5%
32 吴婧 3211105007 yl6809永利-官方网站-App Store 4.2% 1.4% 5.6%
33 张智 3211105005 yl6809永利-官方网站-App Store 9.2% 1.6% 10.8%
34 李辉 3211105004 yl6809永利-官方网站-App Store 7.4% 0.8% 8.2%
35 周靖凯 3211105003 yl6809永利-官方网站-App Store 5.7% 0.5% 6.2%
36 张云凡 3211105002 yl6809永利-官方网站-App Store 10.0% 0.7% 10.7%
37 燕沉博 3211105001 yl6809永利-官方网站-App Store 4.2% 0.9% 5.1%
38 何杰 3211104012 yl6809永利-官方网站-App Store 4.7% 0.4% 5.1%
39 刘逸群 3211104011 yl6809永利-官方网站-App Store 6.6% 1.9% 8.5%
40 肖遥 3211104009 yl6809永利-官方网站-App Store 5.7% 0.1% 5.8%
41 顾肖峰 3211104008 yl6809永利-官方网站-App Store 4.7% 0.5% 5.2%
42 李智 3211104007 yl6809永利-官方网站-App Store 1.9% 0.1% 2.0%
43 刘肖 3211104006 yl6809永利-官方网站-App Store 1.9% 2.7% 4.6%
44 钟荣柯 3211104005 yl6809永利-官方网站-App Store 2.8% 0.3% 3.1%
45 曾赵平 3211104004 yl6809永利-官方网站-App Store 1.1% 0.8% 1.9%
46 沈柯 3211104003 yl6809永利-官方网站-App Store 4.1% 9.8% 13.9%
47 黄圣江 3211104002 yl6809永利-官方网站-App Store 3.1% 0.1% 3.2%
48 沈晨 3211104001 yl6809永利-官方网站-App Store 3.1% 0.2% 3.3%

注:文字复制比=去除本人+校内互检

 

关闭窗口