信息公告
Optoelectronic Engineering
新闻公告
新闻公告
 
 
2024年yl6809永利-官方网站-App Store复试成绩公布(第二批)
2024-04-13 22:29     (点击数:)

 

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
电子科学与技术 全日制 调剂 尹金帅 101414515114419 358 52.00 243.40 295.40 72.50 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄银龙 106144085420546 340 69.00 222.00 291.00 69.90 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李思达 106144085413937 316 77.00 240.60 317.60 69.68 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张博涵 104974400341678 362 40.00 218.60 258.60 69.30 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 谢钦佩 106174201001038 318 74.00 234.60 308.60 69.02 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈宇航 107014440912145 315 84.00 225.60 309.60 68.76 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 易小雯 106144085414030 307 69.00 245.00 314.00 68.24 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄海东 106144085418469 291 71.00 252.00 323.00 67.22 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘罗明 106174201000155 301 67.00 240.00 307.00 66.82 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王东铂 103364512111860 296 69.00 232.20 301.20 65.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 熊南霖 106144085400465 317 45.00 225.40 270.40 65.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 贺菡玥 104974400354025 301 44.00 236.00 280.00 64.12 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 万嘉浩 107014124004209 309 59.00 207.60 266.60 63.74 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李诗龙 107014321107258 310 56.00 206.60 262.60 63.46 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 孔荣中 106174201000355 286 68.00 222.20 290.20 63.34 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 徐浩珅 105584762100642 301 34.00 237.60 271.60 63.28 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 祁华才 103364330205431 303 63.00 203.00 266.00 62.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 杨博远 105584765100767 286 41.00 237.40 278.40 62.16 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 彭思航 106134080900051 280 58.00 220.60 278.60 61.46 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 蒙明薇 106354333033399 290 52.00 200.20 252.20 60.02 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 唐勋 106104080900066 285 43.00 211.00 254.00 59.60 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 姜富贵 101414520214475 363 0.00 0.00 0.00 43.56 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 晁成豪 102864410818430 330 31.00 0.00 31.00 42.70 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 青怡宁 144304151000121 316 38.00 0.00 38.00 41.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 唐仕毅 106144081019065 347 0.00 0.00 0.00 41.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张晓飞 101864210405566 308 41.00 0.00 41.00 41.06 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴瑞 102844212324835 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 靳睿 107014142306003 334 0.00 0.00 0.00 40.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 崔洁 107014611301151 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 冯茂森 106134081000241 298 35.00 0.00 35.00 39.26 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 魏风 106104080900063 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴传琦 107014450112404 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张潇 103364515111977 324 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 宋云海 106134080900057 323 0.00 0.00 0.00 38.76 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王延鸽 103594210004371 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 雷熠凡 104974400355249 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 梁珈惟 106114012080098 316 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 吴茹月 104224510915167 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王铮铮 101514000008244 315 0.00 0.00 0.00 37.80 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王成可 106134081000216 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 何书恒 102174000520288 311 0.00 0.00 0.00 37.32 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 殷继志 102174000080321 310 0.00 0.00 0.00 37.20 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 邓佳豪 106174201000933 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王堃 832214080900004 309 0.00 0.00 0.00 37.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 周豪杰 106144080913914 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 王巍 102864321910653 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 范飞 107014423511593 307 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李元杰 104254540006101 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 黄罗兴 106174201001271 306 0.00 0.00 0.00 36.72 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 熊鑫恒 107014516913355 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张瑞豪 101414501214137 304 0.00 0.00 0.00 36.48 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 彭抗非 104254540009931 303 0.00 0.00 0.00 36.36 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈俊鸽 103004211010489 302 0.00 0.00 0.00 36.24 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 伍红友 107014340708215 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 万达 102854210021813 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 杨耀军 103364361308766 300 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 贾子恒 107014412010574 299 0.00 0.00 0.00 35.88 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李鑫权 106134081000240 297 0.00 0.00 0.00 35.64 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈欣 103364501111691 296 0.00 0.00 0.00 35.52 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李洋 100054130903926 295 0.00 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 李宣绩 143254432500013 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 葛瞿瓯 102484122414535 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 向阳 106144085413155 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘政良 106134081000269 291 0.00 0.00 0.00 34.92 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 仙骁 103004211009326 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 刘要志 116464210002185 287 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 陈俊杰 106174204009515 286 0.00 0.00 0.00 34.32 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 石亚军 102864641222698 284 0.00 0.00 0.00 34.08 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 段李菁 116464210014383 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 调剂 张博文 106144085401466 280 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 刘青多 105584762112809 346 82.00 282.00 364.00 77.92 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 敬宇 102934210213379 351 59.00 268.00 327.00 74.82 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 高成 106104085400174 357 64.00 250.00 314.00 74.24 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 郑鸿林 106214085400532 336 71.00 267.40 338.40 74.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 赵姝 106164085401285 329 81.00 257.40 338.40 73.32 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张瀚文 106214085400548 338 65.00 261.20 326.20 73.18 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 彭小芳 910024515901585 330 50.00 277.40 327.40 72.34 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王芯瑶 106134085400070 317 64.00 276.80 340.80 72.12 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 燕雷宇 106214085400443 316 72.00 269.20 341.20 72.04 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈柏宇 106214085404190 320 70.00 262.20 332.20 71.62 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 尹丽莎 910024422401494 321 53.00 276.60 329.60 71.48 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 赖昱潘 106214085400455 312 80.00 259.60 339.60 71.40 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 桂诚诚 106214085402910 340 56.00 248.60 304.60 71.26 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 肖航 106134085600498 318 67.00 262.40 329.40 71.10 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 郭茂清 106214085400521 327 34.00 277.80 311.80 70.42 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 杨越 106214085402124 323 62.00 248.40 310.40 69.80 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张峻才 106214085400505 318 48.00 267.00 315.00 69.66 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 周泽林 106214085403457 311 49.00 273.60 322.60 69.58 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张瀚文 106214085404357 311 56.00 265.40 321.40 69.46 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王洪红 106214085400541 314 66.00 250.20 316.20 69.30 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 刘敏 106174201003577 313 58.00 255.60 313.60 68.92 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 刘铎琴 106214085404680 320 30.00 271.40 301.40 68.54 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 左浚 106214085403880 324 68.00 221.00 289.00 67.78 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 钟天君 106214085400518 329 76.00 202.00 278.00 67.28 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王靖鸿 106214085404191 325 54.00 220.00 274.00 66.40 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 黄浩洋 106134085401765 313 68.00 220.00 288.00 66.36 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 许艺 106174201003567 305 60.00 231.40 291.40 65.74 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 龙浪 106214085400527 337 64.00 181.00 245.00 64.94 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 范旭 106214085403467 336 73.00 171.00 244.00 64.72 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 黄莉 106164085401611 340 61.00 175.60 236.60 64.46 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 郑钊 106214085403314 329 66.00 183.40 249.40 64.42 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 殷伯伟 106214085401762 314 66.00 200.40 266.40 64.32 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 何开洪 106174201003429 326 72.00 177.40 249.40 64.06 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 罗从新 106214085400355 327 69.00 178.60 247.60 64.00 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 冯冲 106134085400814 315 72.00 189.40 261.40 63.94 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 吴泽泓 106214085403084 314 48.00 211.20 259.20 63.60 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 成世豪 106174201003465 320 37.00 213.20 250.20 63.42 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 骆盈利 106174201003494 315 65.00 191.00 256.00 63.40 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 李耘 106104085400106 325 38.00 204.20 242.20 63.22 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 易春辛 106214085403450 321 42.00 200.40 242.40 62.76 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 彭晓清 106214085400412 311 56.00 197.60 253.60 62.68 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 杜卓洪 106134085401798 321 36.00 205.20 241.20 62.64 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 夏永琪 106174201002538 321 53.00 186.00 239.00 62.42 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 方南极 106214085400517 315 31.00 205.40 236.40 61.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张钰峰 106104085401401 284 38.00 229.80 267.80 60.86 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 贾皓 106214085402902 321 56.00 0.00 56.00 44.12 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 曹龙 106214085404079 351 0.00 0.00 0.00 42.12 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 胡运航 106214085403382 348 0.00 0.00 0.00 41.76 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 沈嘉诚 106104085400190 344 0.00 0.00 0.00 41.28 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 周莉 106214085403131 343 0.00 0.00 0.00 41.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 冯金宇 106174201001816 342 0.00 0.00 0.00 41.04 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 韩旭 106214085404603 340 0.00 0.00 0.00 40.80 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈偲豫 106174201002046 337 0.00 0.00 0.00 40.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 彭渝 106214085402904 336 0.00 0.00 0.00 40.32 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张冬宇 106134085400242 333 0.00 0.00 0.00 39.96 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王四钧 106164085401583 332 0.00 0.00 0.00 39.84 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张浩东 106174201001323 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 张宏伟 102934210205603 331 0.00 0.00 0.00 39.72 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 蒋帅 106214085401889 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 李斌 106214085402265 330 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 袁果 106214085401700 329 0.00 0.00 0.00 39.48 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈泓 106214085404114 328 0.00 0.00 0.00 39.36 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 宋文茂 102934210213387 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈龙 106214085403031 327 0.00 0.00 0.00 39.24 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 范云 100544000010588 326 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 李琦 106214085402732 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 李宁 102934210213358 325 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈骏杰 102934210202593 322 0.00 0.00 0.00 38.64 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王佳怡 107104610715139 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王笙旭 106214085401947 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 周美琦 107104141206747 321 0.00 0.00 0.00 38.52 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 仲振宇 106214085403004 320 0.00 0.00 0.00 38.40 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 朱启坤 106214085402808 319 0.00 0.00 0.00 38.28 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 申云中 106214085402727 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 沈尧 106174201002104 318 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈学锋 106174201002520 317 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 肖思 106174201003551 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 陈伟 106174201001789 314 0.00 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 林邓延伟 106214085403130 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 周安军 106214085402961 313 0.00 0.00 0.00 37.56 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 云浩川 106214085400387 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 刘虹熙 106174201002013 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 王梨聪 106214085400531 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 邓鹏林 106214085400471 312 0.00 0.00 0.00 37.44 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 黄美华 103844214315705 308 0.00 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 周佳琪 106144085406915 294 0.00 0.00 0.00 35.28 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 祝怀浦 106144085614996 293 0.00 0.00 0.00 35.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 调剂 丁泓杰 104904105002750 283 0.00 0.00 0.00 33.96 0.00 0.00

 

关闭窗口